Warning: include_once(../js/menu.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\IEA_WEB_DATA\IEA-WEBSITE\Website\out\precos\tro-aenda0405.php on line 11

Warning: include_once(): Failed opening '../js/menu.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in D:\IEA_WEB_DATA\IEA-WEBSITE\Website\out\precos\tro-aenda0405.php on line 11
São Paulo,
Busca avançada

Banco de Dados IEA
Fale ConoscoMapa do Site |   Home
Fale Conosco Buscar Artigos Mapa do Site Home
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Preços Defensivos

Relações  de  Troca1  entre  Defensivos  Agrícolas Selecionados e Algodão em Caroço2, Estado de São Paulo, Janeiro, Abril, Agosto, Outubro de 2000 a 2004 e Janeiro e Abril de 2005


Classe/produto Ingrediente ativo Unidade Ano Relação de troca 
Jan.  Abr.  Ago.  Out. 
Inseticidas
Decis 25 CE Deltamethrin litro 2000 3,97  3,82  3,89  4,01 
2001 3,86  4,06  4,80  4,96 
2002 5,00  4,75  4,45  3,97 
2003 3,45  3,00  3,31  3,25 
2004 3,02  2,99  3,56  3,57 
2005 3,91  4,24     
Folidol 600 Parathion Metílico litro 2000 2,12  2,02  2,14  2,21 
2001 2,10  2,20  2,61  2,60 
2002 2,56  2,40  2,26  1,99 
2003 1,71  1,49  1,68  1,60 
2004 1,44  1,44  1,81  1,85 
2005 2,00  2,22     
Thiodan CE Endosulfan litro 2000 1,54  1,44  1,45  1,52 
2001 1,47  1,54  1,75  1,82 
2002 1,83  1,75  1,68  1,49 
2003 1,34  1,13  1,22  1,23 
2004 1,13  1,17  1,36  1,34 
2005 1,46  1,61     
Herbicidas
Karmex GRDA Diuron 5 kg 2000 8,95  8,27  8,49  8,97 
2001 8,43  8,84  10,20  10,05 
2002 10,49  10,06  9,68  8,60 
2003 7,40  6,45  6,84  6,74 
2004 6,32  6,11  7,64  7,73 
2005 7,84  9,31     
Select 240 CE Cletodim litro 2000 13,10  12,48  13,23  13,18 
2001 12,57  12,93  15,17  15,73 
2002 15,59  14,68  13,43  11,74 
2003 10,22  8,89  10,24  9,69 
2004 8,98  9,13  12,09  11,46 
2005 11,53  13,31     
Volcane MSMA 20 litros 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 ...  ...  ...  27,77 
2002 29,68  27,58  25,88  23,19 
2003 21,19  17,64  18,71  18,04 
2004 16,53  16,27  20,12  20,77 
2005 23,64  24,87     
Regulador de crescimento 
Pix Cloreto de Mepiquat 5 litros 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 18,30  19,16  21,96  22,83 
2002 22,54  22,74  22,55  20,84 
2003 18,04  14,94  17,60  17,57 
2004 14,64  14,97  19,17  19,87 
2005 19,61  22,48     

1 Indica a quantidade de produto agrícola necessária para adquirir uma unidade comercial do defensivo agrícola selecionado.
2 Unidade: 15kg.

Fonte: Projeto Instituto de Economia Agrícola (IEA) / Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas (AENDA) / Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária (FUNDEPAG).


Relações  de  Troca1  entre  Defensivos  Agrícolas Selecionados e Batata2, Estado de São Paulo, Janeiro, Abril, Agosto, Outubro de 2000 a 2004 e Janeiro e Abril de 2005
 
Classe/produto Ingrediente ativo Unidade Ano Relação de troca 
Jan.  Abr.  Ago.  Out. 
Fungicidas
Curzate BR Cymoxanil + Mancozeb kg 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 ...  ...  ...  ... 
2002 ...  ...  ...  ... 
2003 ...  1,43  2,25  2,53 
2004 2,40  2,01  1,30  1,36 
2005 1,58  1,16     
Curzate M + Zinco Cymoxanil + Maneb 2 kg 2000 6,34  2,97  2,34  1,82 
2001 1,84  1,34  2,17  2,30 
2002 3,06  2,87  2,65  3,09 
2003 3,24  ...  4,46  ... 
Curzate M + Zinco Cymoxanil + Maneb kg 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 ...  ...  ...  ... 
2002 ...  ...  ...  ... 
2003 ...  ...  ...  2,52 
2004 2,27  1,99  1,23  1,28 
2005 1,39  1,06     
Daconil BR Chlorothalonil kg 2000 3,89  1,88  1,35  1,04 
2001 1,08  0,77  1,11  1,26 
2002 1,53  1,38  1,34  1,64 
2003 1,56  1,24  2,06  2,34 
2004 2,20  1,93  1,22  1,34 
2005 1,51  1,08     
Dithane PM Mancozeb kg 2000 1,54  0,74  0,57  0,43 
2001 0,43  0,30  0,44  0,51 
2002 0,63  0,56  0,55  0,71 
2003 0,70  0,58  0,93  1,04 
2004 0,98  0,86  0,52  0,57 
2005 0,64  0,46     
Score Difenoconazole litro 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 ...  ...  ...  5,96 
2002 7,19  6,33  6,14  7,45 
2003 7,16  6,03  10,19  11,19 
2004 10,86  9,27  6,22  6,70 
2005 7,65  5,71     
Inseticidas
Decis 25 CE Deltamethrin litro 2000 4,45  2,16  1,61  1,24 
2001 1,27  0,90  1,41  1,61 
2002 1,96  1,73  1,66  2,00 
2003 1,85  1,51  2,47  2,87 
2004 2,77  2,41  1,50  1,62 
2005 1,87  1,34     
Folidol 600 Parathion Metílico litro 2000 2,37  1,14  0,89  0,68 
2001 0,69  0,49  0,77  0,84 
2002 1,00  0,87  0,84  1,00 
2003 0,92  0,75  1,25  1,42 
2004 1,32  1,16  0,76  0,84 
2005 0,95  0,71     
Tamaron BR Metamidofós litro 2000 2,18  1,03  0,78  0,59 
2001 0,60  0,43  0,65  0,74 
2002 0,90  0,77  0,76  0,89 
2003 0,82  0,67 1,07  1,24 
2004 1,18  1,05  0,69  0,74 
2005 0,86  0,64     
Trigard 750 PM Cyromazine 15 g 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 ...  ...  ...  0,44 
2002 0,54  0,49  0,48  0,59 
2003 0,54  0,45  0,74  0,85 
2004 0,79  0,71  0,47  0,50 
2005 0,60  0,44     
Herbicidas
Fusilade 125 Fluazifop-p-Butil litro 2000 4,01  1,89  1,44  1,09 
2001 1,12  0,77  1,13  1,29 
2002 1,56  1,43  1,34  1,60 
2003 1,55  1,26  2,07  2,44 
2004 2,30  1,95  1,24  1,31 
2005 ...  ...     
Fusilade 250 Fluazifop-p-Butil  litro 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 ...  ...  ...  ... 
2002 ...  ...  ...  ... 
2003 ...  ...  3,81  4,12 
2004 3,92  3,37  2,16  2,30 
2005 2,63  1,90     
Gramoxone 200 Paraquat litro 2000 2,26  1,04  0,78  0,60 
2001 0,61  0,45  0,66  0,74 
2002 0,89  0,82  0,79  0,98 
2003 0,94  0,83  1,33  1,49 
2004 1,43  1,27  0,82  0,87 
2005 1,00  0,73     

1 Indica a quantidade de produto agrícola necessária para adquirir uma unidade comercial do defensivo agrícola selecionado.
2 Unidade: sc.50kg.

Fonte: Projeto Instituto de Economia Agrícola (IEA) / Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas (AENDA) / Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária (FUNDEPAG).




Relações  de  Troca1  entre  Defensivos  Agrícolas Selecionados e Café2, Estado de São Paulo, Janeiro, Abril, Agosto, Outubro de 2000 a 2004 e Janeiro e Abril de 2005  
Classe/produto Ingrediente ativo Unidade Ano Relação de troca 
Jan.  Abr.  Ago.  Out. 
Fungicidas
Opus Epoxiconazole litro 2000 0,81  1,08  1,39  1,38 
2001 1,57  1,61  1,91  2,07 
2002 1,93  1,73  1,96  1,42 
2003 0,94  1,00  1,10  1,10 
2004 1,08  1,07  1,08  1,08 
2005 0,81  0,61     
Recop Oxicloreto de cobre 25kg 2000 0,70  0,91  1,13  1,14 
2001 1,28  1,42  1,65  1,89 
2002 1,81  1,74  2,03  1,50 
2003 1,30  1,44  1,55  1,49 
2004 1,42  1,35  1,56  1,61 
2005 1,33  1,23     
Inseticidas
Temik 150 Aldicarb 20kg 2000 1,66  2,16  2,74  2,71 
2001 3,01  3,27  3,78  4,51 
2002 4,31  3,96  4,43  3,24 
2003 2,92  3,07  3,24  3,24 
2004 3,04  2,85  2,93  2,72 
2005 2,20  1,94     
Thiodan CE Endosulfan litro 2000 0,07  0,08  0,10  0,11 
2001 0,12  0,13  0,16  0,19 
2002 0,19  0,18  0,20  0,15 
2003 0,13  0,14  0,15  0,15 
2004 0,15  0,14  0,13  0,13 
2005 0,10  0,09     
Herbicidas
Goal BR Oxyfluorfen litro 2000 0,23  0,29  0,38  0,36 
2001 0,42  0,48  0,56  0,65 
2002 0,65  0,60  0,71  0,55 
2003 0,49  0,51  0,53  0,49 
2004 0,47  0,43  0,45  0,44 
2005 0,33  0,28     
Roundup Glifosato 5 litros 2000 0,26  0,33  0,41  0,40 
2001 0,44  0,48  0,54  0,62 
2002 0,62  0,58  0,63  0,42 
2003 0,38  0,43  0,46  0,45 
2004 0,45  0,42  0,42  0,42 
2005 0,31  0,27     

1 Indica a quantidade de produto agrícola necessária para adquirir uma unidade comercial do defensivo agrícola selecionado.
2 Unidade: sc.60kg.

Fonte: Projeto Instituto de Economia Agrícola (IEA) / Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas (AENDA) / Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária (FUNDEPAG).




Relações  de  Troca1  entre  Defensivos  Agrícolas Selecionados e Cana-de-açúcar2, Estado de São Paulo, Janeiro, Abril, Agosto, Outubro de 2000 a 2004 e Janeiro e Abril de 2005  
Classe/produto Ingrediente ativo Unidade Ano Relação de troca 
Jan.  Abr.  Ago.  Out. 
Herbicidas  
Aminol 806 2,4-D Amina 20 litros 2000 14,72  12,52  8,55  7,45 
2001 7,12  7,20  8,15  8,42 
2002 8,99  9,46  10,94  10,65 
2003 10,67  10,61  10,47  10,73 
2004 11,19  12,40  12,62  11,42 
2005 11,02  10,23     
Gamit Clomazone 20 litros 2000 63,90  56,90  38,66  36,14 
2001 37,97  37,66  38,38  38,40 
2002 38,71  35,69  46,02  47,02 
2003 45,30  42,60  39,84  38,60 
2004 40,43  44,39 47,46  42,89 
2005 40,77  39,58     
Gesapax 500  Ametrina 20 litros 2000 15,56  13,80  9,12  7,76 
2001 7,35  7,37  8,61  8,96 
2002 9,03  9,09  10,99  10,54 
2003 10,35  10,23  10,76  11,29 
2004 11,64  13,75  13,56  11,52 
2005 10,84  9,85     
Velpar K GRDA Hexazinone + Diuron 5 litros 2000 12,04  10,74  7,53  6,67 
2001 6,30  6,46  7,68  7,91 
2002 8,26  8,21  9,87  9,88 
2003 9,96  9,47  8,58  8,64 
2004 8,80  9,50  9,38  8,52 
2005 8,17  7,73     
Volcane MSMA 20 litros 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 ...  ...  ...  10,17 
2002 11,01  10,90  12,50  12,22 
2003 12,28  11,53  11,35  11,57 
2004 11,97  13,43  13,83  13,06 
2005 13,13  11,73     
Inseticidas
Regent 800 WG Fipronil 6 kg 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 ...  ...  ...  139,47 
2002 140,25  142,11  166,67  163,56 
2003 162,91  151,69  151,82  149,14 
2004 151,78  162,24  169,86  156,26 
2005 159,82  142,86     
Thiodan CE Endosulfan litro 2000 1,16  1,02  0,70  0,64 
2001 0,61  0,59  0,64  0,67 
2002 0,68  0,69  0,81  0,78 
2003 0,78  0,74  0,74  0,79 
2004 0,82  0,96  0,94  0,84 
2005 0,81  0,76     
Regulador de crescimento
Ethrel Ethephon litro 2000 4,49  3,75  2,62  2,44 
2001 2,30  2,21  2,49  2,48 
2002 2,53  2,60  2,85  2,81 
2003 2,72  2,84  2,93  2,95 
2004 3,04  3,42  3,54  3,36 
2005 3,31  3,21     

1 Indica a quantidade de produto agrícola necessária para adquirir uma unidade comercial do defensivo agrícola selecionado.
2 Unidade: t

Fonte: Projeto Instituto de Economia Agrícola (IEA) / Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas (AENDA) / Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária (FUNDEPAG).


Relações  de  Troca1  entre  Defensivos  Agrícolas Selecionados e Feijão2, Estado de São Paulo, Janeiro, Abril, Agosto, Outubro de 2000 a 2004 e Janeiro e Abril de 2005
 
Classe/produto Ingrediente ativo Unidade Ano Relação de troca 
Jan.  Abr.  Ago.  Out. 
Fungicidas
Amistar 500 WG Azoxystrobin  100 g 2000 0,96  1,27  0,88  0,88 
2001 0,94  0,71  0,78  0,84 
2002 0,89  0,84  0,71  0,81 
2003 0,62  0,56  1,00  1,01 
2004 0,94  0,90  1,16  0,91 
2005 0,84  0,78     
Brestanid SC Fentin Hydroxyde litro 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 1,34  1,02  1,18  1,24 
2002 1,32  1,27  1,05  1,10 
2003 0,89  0,81  1,48  1,47 
2004 1,43  1,42  1,93  1,67 
2005 1,47  1,42     
Cercobin 700 PM Tiofanato Metílico kg 2000 0,76  1,02  0,72  0,73 
2001 0,77  0,60  0,72  0,78 
2002 0,80  0,74  0,63  0,68 
2003 0,57  0,50  0,89  0,92 
2004 0,85  0,81  1,05  0,83 
2005 0,77  0,69     
Cerconil PM Chlorothalonil kg 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 ...  ...  ...  ... 
2002 ...  ...  ...  0,67 
2003 0,55  0,46  0,79  0,88 
2004 0,78  0,71  0,96  0,76 
2005 0,71  0,66     
Herbicidas  
Flex Fomesafen litro 2000 1,03  1,35  0,95  0,95 
2001 1,04  0,77  0,82  0,84 
2002 0,92  0,89  0,72  0,75 
2003 0,63  0,57  0,99  0,98 
2004 0,95  0,95  1,25  1,00 
2005 0,94  0,88     
Roundup Glifosato litro 2000 0,30  0,39  0,27  0,27 
2001 0,28  0,21  0,22  0,23 
2002 0,24  0,22  0,18  0,18 
2003 0,15  0,14  0,23  0,25 
2004 0,23  0,22  0,30  0,24 
2005 0,22  0,19     
Select 240 CE Cletodim litro 2000 2,82  3,75  2,79  2,68 
2001 2,79  2,03  2,36  2,51 
2002 2,61  2,42  2,00  2,04 
2003 1,66  1,44  2,68  2,73 
2004 2,56  2,53  3,63  2,80 
2005 2,40  2,33     
Inseticidas
Hamidop 600 Metamidofós litro 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 ...  ...  ...  0,40 
2002 0,41  0,37  0,33  0,35 
2003 0,28  0,25  0,45  0,45 
2004 0,39  0,38  0,48  0,36 
2005 0,36  0,34     
Tamaron BR Metamidofós litro 2000 0,42  0,55  0,40  0,39 
2001 0,41  0,30  0,34  0,36 
2002 0,38  0,35  0,30  0,31 
2003 0,25  0,22  0,38  0,40 
2004 0,37  0,36  0,49  0,40 
2005 0,37  0,35     

1 Indica a quantidade de produto agrícola necessária para adquirir uma unidade comercial do defensivo agrícola selecionado.
2 Unidade: sc.60kg.

Fonte: Projeto Instituto de Economia Agrícola (IEA) / Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas (AENDA) / Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária (FUNDEPAG).



Relações  de  Troca1  entre  Defensivos  Agrícolas Selecionados e Laranja para indústria2, Estado de São Paulo, Janeiro, Abril, Agosto, Outubro de 2000 a 2004 e Janeiro e Abril de 2005  
Classe/produto Ingrediente ativo Unidade Ano Relação de troca 
Jan.  Abr.  Ago.  Out. 
Acaricidas
Kumulus DF Enxofre kg 2000 1,93  1,92  1,94  1,96 
2001 1,12  0,69  0,59  0,52 
2002 0,52  0,58  0,52  0,45 
2003 0,44  0,53  0,67  0,81 
2004 0,76  0,84  1,11  1,17 
2005 1,05  0,80     
Sipcatin 500 SC Cyhexatin litro 2000 43,31  43,83  44,36  43,41 
2001 24,77  15,82  14,22  12,78 
2002 13,62  13,93  13,46  11,61 
2003 11,90  12,92  15,09  14,04 
2004 13,59  15,31  19,81  20,88 
2005 18,81  14,64     
Torque 500 SC Fenbutatin Oxide 1,6 litro 2000 41,16  38,79  37,27  37,79 
2001 22,57  14,58  12,19  11,41 
2002 11,43  12,12  11,58  9,53 
2003 9,89  10,82  12,96  12,41 
2004 11,42  12,70  16,81  17,13 
2005 16,17  12,86     
Vertimec 18 CE Abamectin 5 litros 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 270,99  169,21  132,82  118,70 
2002 117,41  121,53  106,91  84,12 
2003 86,33  93,03  116,77  98,60 
2004 91,16  100,34  135,01  137,88 
2005 120,92  97,58     
Fungicida
Recop Oxicloreto de cobre 25kg 2000 91,63  89,97  88,19  90,00 
2001 50,87  31,77  24,83  21,69 
2002 21,40  23,05  22,53  19,96 
2003 19,86  21,67  26,00  24,81 
2004 23,61  27,37  41,39  45,38 
2005 43,88  37,86     
Herbicida
Roundup Glifosato 5 litros 2000 33,97  32,97  32,06  31,53 
2001 17,42  10,67  8,15  7,14 
2002 7,28  7,74  7,03  5,61 
2003 5,81  6,47  7,72  7,51 
2004 7,48  8,50  11,17  11,98 
2005 10,31  8,37     
Inseticidas
Decis 25 CE Deltamethrin litro 2000 21,96  21,92  21,71  21,86 
2001 12,62  7,76  6,44  5,84 
2002 5,99  6,33  5,98  5,13 
2003 5,05  5,45  6,57  6,59 
2004 6,47  7,30  9,26  9,63 
2005 8,88  7,26     
Match CE Lufenuron litro 2000 30,87  30,70  30,25  30,02 
2001 17,30  11,07  9,38  8,61 
2002 8,51  9,24  8,62  7,33 
2003 7,35  7,93  9,91  9,56 
2004 9,32  10,27  13,77  13,74 
2005 12,77  10,63     

1 Indica a quantidade de produto agrícola necessária para adquirir uma unidade comercial do defensivo agrícola selecionado.
2 Unidade: cx.40,8kg.

Fonte: Projeto Instituto de Economia Agrícola (IEA) / Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas (AENDA) / Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária (FUNDEPAG).



Relações  de  Troca1  entre  Defensivos  Agrícolas Selecionados e Milho2, Estado de São Paulo, Janeiro, Abril, Agosto, Outubro de 2000 a 2004 e Janeiro e Abril de 2005  
Classe/produto Ingrediente ativo Unidade Ano Relação de troca 
Jan.  Abr.  Ago.  Out. 
Herbicidas
Gesaprim 500 Atrazina 5 litros 2000 2,71  3,35  3,11  3,42 
2001 4,12  4,67  4,80  4,33 
2002 3,98  4,05  3,35  2,49 
2003 2,12  3,09  4,30  3,82 
2004 3,75  3,85  4,19  4,06 
2005 4,32  4,12     
Primatop SC Atrazina+Simazina 5 litros 2000 ...  ...  ...  ... 
2001 ...  ...  ...  ... 
2002 ...  ...  ...  ... 
2003 2,15  3,01  4,01  3,79 
2004 3,77  3,79  4,49  4,43 
2005 4,90  4,38     
Inseticidas
Arrivo 200 CE Cipermetrina litro 2000 3,08  3,82  3,39  3,69 
2001 4,56  5,29  5,08  4,52 
2002 3,98  4,00  3,13  2,37 
2003 1,92  2,59  3,16  2,67 
2004 2,68  2,78  2,93  3,06 
2005 3,20  2,79     
Futur 300 Thiodicarb 5 litros 2000 ... ...  ...  ... 
2001 24,76  29,81  28,38  26,99 
2002 24,83  25,53  20,60  16,46 
2003 13,81  18,33  25,78  23,45 
2004 23,64  24,80  27,39  26,32 
2005 27,53  24,29     
Lorsban 480 BR Clorpirifós litro 2000 1,23  1,61  1,49  1,50 
2001 1,85  2,18  2,22  1,98 
2002 1,91  2,07  1,54  1,20 
2003 1,01  1,31  1,81  1,63 
2004 1,55  1,63  1,81  1,78 
2005 1,83  1,57     
Semevin 350 Thiodicarb litro 2000 3,09  4,15  3,83  3,98 
2001 4,82  5,60  6,02  5,27 
2002 4,97  5,02  3,93  3,13 
2003 2,55  3,55  4,67  4,42 
2004 4,36  4,59  4,84  4,73 
2005 5,00  4,56     

1 Indica a quantidade de produto agrícola necessária para adquirir uma unidade comercial do defensivo agrícola selecionado.
2 Unidade: sc.60kg.

Fonte: Projeto Instituto de Economia Agrícola (IEA) / Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas (AENDA) / Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária (FUNDEPAG).



Relações  de  Troca1  entre  Defensivos  Agrícolas Selecionados e Soja2, Estado de São Paulo, Janeiro, Abril, Agosto, Outubro de 2000 a 2004 e Janeiro e Abril de 2005  
Classe/produto Ingrediente ativo Unidade Ano Relação de troca 
Jan.  Abr. Ago. Out.
Herbicidas
Aminol 806 2,4-D Amina 20 litros 2000 9,91  10,43  10,84  9,75 
2001 8,79  10,30  8,74  7,89 
2002 9,24  11,61  8,02  6,64 
2003 6,76  8,97  9,58  8,12 
2004 7,39  6,75  9,29  9,63 
2005 10,74  10,18     
Classic Chlorimuron Ethyl 300 g  2000 9,42  9,76  10,94  9,91 
2001 9,21  10,40  7,96  6,76 
2002 8,01  9,21  6,01  4,88 
2003 4,84  6,29  6,23  4,93 
2004 4,52  4,26  5,76  5,63 
2005 6,05  5,81     
Cobra Lactofen litro 2000 3,02  3,25  3,47  3,19 
2001 2,95  3,28  2,62  2,44 
2002 2,62  3,25  2,20  1,82 
2003 1,70  2,20  2,47  2,17 
2004 1,96  1,87  2,65  2,57 
2005 2,97  8,89     
Pivot Imazetapir 5 litros 2000 19,90  21,42  22,40  17,73 
2001 17,11  18,73  14,79  12,83 
2002 14,22  17,92  11,16  9,08 
2003 8,75  10,74  12,44  10,59 
2004 9,65  8,99  12,17  10,18 
2005 11,47  11,57     
Roundup Glifosato 5 litros 2000 3,13  3,38  3,52  3,17 
2001 2,73  3,04  2,38  2,09 
2002 2,32  2,81  1,85  1,42 
2003 1,46  1,97  2,16  1,80 
2004 1,67  1,56  2,17  2,36 
2005 2,46  2,30     
Select 240 CE Cletodim litro 2000 6,68  7,36  8,12  7,23 
2001 6,43  7,05  5,96  5,40 
2002 5,94  7,12  4,76  3,85 
2003 3,76  4,91  5,69  4,71 
2004 4,29  4,10  6,12  6,08 
2005 6,24  6,25     
Inseticidas
Arrivo 200 CE Cipermetrina litro 2000 2,63  2,65  2,87  2,70 
2001 2,43  2,65  2,13  1,85 
2002 1,94  2,30  1,56  1,24 
2003 1,19  1,56  1,49  1,19 
2004 1,13  1,07  1,42  1,57 
2005 1,73  1,63     
Tamaron BR Metamidofós litro 2000 0,99  1,07  1,15  1,05 
2001 0,94  1,06  0,87  0,78 
2002 0,87  1,02  0,72  0,58 
2003 0,56  0,74  0,80  0,68 
2004 0,62  0,58  0,83  0,87 
2005 0,97  0,94     
Thiodan CE Endosulfan litro 2000 0,78  0,85  0,89  0,84 
2001 0,75  0,84  0,69  0,62 
2002 0,70  0,85  0,60  0,49 
2003 0,49  0,63  0,68  0,60 
2004 0,54  0,52  0,69  0,71 
2005 0,79  0,76     
Fungicida 
Derosal 500 SC Carbendazim litro 2000 1,99  2,22  2,30  2,13 
2001 1,95  2,13  1,76  1,57 
2002 1,79  2,19  1,49  1,25 
2003 1,22  1,59  1,78  1,53 
2004 1,38  1,30  1,78  1,82 
2005 2,08  1,90     
Folicur 200 CE Tebuconazole litro 2000 3,71  4,08  4,33  4,01 
2001 3,60  3,99  3,46  3,06 
2002 3,49  4,34  2,86  2,35 
2003 2,32  2,99  3,32  2,85
2004 2,62  2,56  3,53  3,75 
2005 4,20  4,15     

1 Indica a quantidade de produto agrícola necessária para adquirir uma unidade comercial do defensivo agrícola selecionado.
2 Unidade: sc.60kg.

Fonte: Projeto Instituto de Economia Agrícola (IEA) / Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas (AENDA) / Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária (FUNDEPAG).

 
 

Célia Regina Roncato Penteado Tavares Ferreira
celia@iea.sp.gov.br
Maria de Lourdes Barros Camargo
mlcamargo@iea.sp.gov.br
Benedito Barbosa de Freitas
bfreitas@iea.sp.gov.br
José Alberto Ângelo
alberto@iea.sp.gov.br

Colaborou na elaboração dos dados Talita Tavares Ferreira, estagiária do IEA/FUNDAP.