Artigos
Valor da Produção Agropecuária por Região, Estado de São Paulo,2012 – Estimativa Preliminar
                                 O 
valor da produção agropecuária e florestal do Estado de São Paulo em 2012 foi 
estimada em R$ 58,7 bilhões, com base em dados preliminares do ano agrÃcola 
2011/121. Este valor corresponde a uma redução de 0,5% em relação ao 
do ano precedente, em moeda corrente. Para o cálculo do valor foram considerados 
53 produtos, sendo 50 de origem agropecuária e três florestais (madeira de 
eucalipto, madeira de pinus e resina de pinus).              Os 
produtos que apresentam os maiores crescimentos de valor, em termos relativos, 
são: cebola (93,1%), repolho (55,8%), alface (47,9%), caqui (44,6%), feijão 
(40,0%), amendoim (39,0%), mandioca para mesa (38,8%), batata-doce (37,8%) e 
tomate para indústria (37,3%). Os produtos que apresentam as maiores quedas de 
valor da produção são: limão (47,9%), manga (46,3%), resina de pinus (45,8%), 
laranja para mesa (44,1%) e abacaxi (43,3%). A cana-de-açúcar, principal produto 
da agropecuária paulista, corresponde a 45,9% do valor total em 2012. O valor 
dos produtos florestais deve atingir 4,1 bilhões, participando com 7,0% do valor 
da produção agropecuária e florestal do Estado em 2012.              O 
objetivo deste trabalho é apresentar a estimativa preliminar do valor da 
produção agropecuária por região do Estado de São Paulo em 2012. Foi considerada 
a regionalização da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), a qual 
agrupa os 645 municÃpios paulistas em 40 regiões agrÃcolas, administradas por 
Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDRs). Foram relacionados os quatro 
produtos de maior valor de cada região, visando analisar o grau de concentração 
das fontes primárias de renda das atividades produtivas2, 
3.              No 
cálculo do valor da produção regional, não são considerados os produtos 
florestais, por não se dispor de dados regionalizados. Dessa forma e com base em 
dados preliminares, o valor da produção agropecuária (VPA) do Estado de São 
Paulo em 2012 foi estimado em R$ 54,6 bilhões, 0,5% menor que o de 2011. A 
composição dos produtos e os procedimentos para o cálculo do valor da produção 
são apresentadas em trabalho similar, focando o Estado como um 
todo4.              Os 
resultados parciais dos cálculos dos valores indicam desempenhos muito 
discrepantes entre as regiões nesta temporada. As regiões (EDRs) que mais 
crescem em 2012 são: São Paulo (38,6%), Franca (31,0%), Guaratinguetá (27,8%), 
Registro (16,0%), Itapeva (11,6%), Campinas (11,4%), Pindamonhangaba (10,8%) e 
Sorocaba (10,2%). Vinte e três das 40 regiões apresentam queda do valor da 
produção, em relação a 2011. As maiores quedas ocorrem nas regiões de Bauru 
(14,1%), Limeira (11,6%), Mogi-Mirim (10,7%), Jales (8,4%), Itapetininga (8,2%), 
Lins (8,2%), Dracena (7,7%), Fernandópolis (7,1%) e Piracicaba (6,9%) (Tabela 
1).              As 
quatro regiões ou EDRs maiores produtoras da agropecuária paulista em 2012 são: 
Barretos, São João da Boa Vista, Orlândia e Presidente Prudente, as quais, em 
conjunto, são responsáveis por 18,5% do valor total. A região de Jaboticabal, 
que ocupou a quarta posição em 2011, é suplantada por Presidente Prudente em 
2012, especialmente pelos baixos preços da laranja, segundo principal produto do 
EDR. Seguem-se como regiões de maior produção, em ordem decrescente, Ribeirão 
Preto e Andradina, cada uma com VPA superior a R$ 2 bilhões. 
             A 
diferenciação entre as regiões quanto à renda da agropecuária pode ser 
verificada quando se compara o VPA de Barretos, o maior do Estado, que supera a 
soma dos VPAs dos sete EDRs de menor produção em 2012 (Jales, Registro, 
Fernandópolis, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e São Paulo). As 
cinco últimas regiões do ranking do VPA de 2012 estão situadas nas áreas 
geográficas de piores condições topográficas e de aptidão para as atividades 
agropecuárias do Estado. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Tabela 1 - Valor da Produção Agropecuária, por Escritório de Desenvolvimento Rural, Estado de São Paulo, 2012, Estimativa Preliminar
| EDR | 2011 | 2012 | |||||
| Valor (R$) | Part. % | Valor (R$) | Part. % | % acum. | Var. % | ||
| Barretos | 2.946.110.621,14 | 5,37 | 3.034.360.693,96 | 5,56 | 5,56 | 3,0 | |
| São João da Boa Vista | 2.531.104.454,72 | 4,61 | 2.545.624.472,70 | 4,66 | 10,22 | 0,6 | |
| Orlândia | 2.258.575.891,66 | 4,12 | 2.317.646.436,54 | 4,25 | 14,47 | 2,6 | |
| Presidente Prudente | 2.074.384.749,34 | 3,78 | 2.186.296.100,10 | 4,00 | 18,47 | 5,4 | |
| Jaboticabal | 2.215.379.052,42 | 4,04 | 2.120.806.976,57 | 3,88 | 22,36 | -4,3 | |
| Ribeirão Preto | 2.054.906.014,82 | 3,75 | 2.074.331.686,29 | 3,80 | 26,16 | 0,9 | |
| Andradina | 2.068.129.938,49 | 3,77 | 2.041.140.979,64 | 3,74 | 29,89 | -1,3 | |
| Araraquara | 2.036.711.378,81 | 3,71 | 1.988.105.114,32 | 3,64 | 33,54 | -2,4 | |
| São José do Rio Preto | 2.104.691.134,98 | 3,84 | 1.969.220.017,25 | 3,61 | 37,14 | -6,4 | |
| Assis | 1.735.154.109,04 | 3,16 | 1.882.427.004,59 | 3,45 | 40,59 | 8,5 | |
| Itapeva | 1.666.487.940,75 | 3,04 | 1.859.358.958,36 | 3,41 | 44,00 | 11,6 | |
| Jaú | 1.933.099.045,40 | 3,52 | 1.853.097.624,91 | 3,39 | 47,39 | -4,1 | |
| Franca | 1.337.767.323,49 | 2,44 | 1.753.058.755,01 | 3,21 | 50,60 | 31,0 | |
| Araçatuba | 1.846.392.071,09 | 3,37 | 1.722.939.192,14 | 3,16 | 53,76 | -6,7 | |
| Catanduva | 1.720.367.934,47 | 3,14 | 1.666.563.306,61 | 3,05 | 56,81 | -3,1 | |
| Tupã | 1.486.683.107,56 | 2,71 | 1.447.587.342,33 | 2,65 | 59,46 | -2,6 | |
| Itapetininga | 1.570.007.805,15 | 2,86 | 1.441.576.853,24 | 2,64 | 62,10 | -8,2 | |
| Avaré | 1.452.329.536,86 | 2,65 | 1.393.122.759,02 | 2,55 | 64,66 | -4,1 | |
| General Salgado | 1.299.231.499,16 | 2,37 | 1.353.839.686,82 | 2,48 | 67,14 | 4,2 | |
| Lins | 1.469.289.702,01 | 2,68 | 1.348.541.879,26 | 2,47 | 69,61 | -8,2 | |
| Limeira | 1.512.290.195,41 | 2,76 | 1.337.557.469,16 | 2,45 | 72,06 | -11,6 | |
| Ourinhos | 1.377.418.791,72 | 2,51 | 1.332.788.330,94 | 2,44 | 74,50 | -3,2 | |
| Piracicaba | 1.401.046.215,62 | 2,55 | 1.303.978.165,19 | 2,39 | 76,89 | -6,9 | |
| Botucatu | 1.203.296.958,62 | 2,19 | 1.168.678.978,53 | 2,14 | 79,03 | -2,9 | |
| Sorocaba | 1.047.694.033,05 | 1,91 | 1.154.844.022,75 | 2,12 | 81,14 | 10,2 | |
| Bauru | 1.273.607.572,18 | 2,32 | 1.093.989.351,26 | 2,00 | 83,15 | -14,1 | |
| Campinas | 951.996.203,26 | 1,74 | 1.060.743.099,60 | 1,94 | 85,09 | 11,4 | |
| Dracena | 1.068.295.154,58 | 1,95 | 986.151.326,73 | 1,81 | 86,90 | -7,7 | |
| Presidente Venceslau | 1.015.930.689,82 | 1,85 | 975.573.284,05 | 1,79 | 88,68 | -4,0 | |
| Mogi-Mirim | 1.021.247.596,97 | 1,86 | 912.039.249,89 | 1,67 | 90,35 | -10,7 | |
| Votuporanga | 929.495.550,36 | 1,69 | 903.348.527,99 | 1,65 | 92,01 | -2,8 | |
| MarÃlia | 761.989.484,04 | 1,39 | 772.884.221,13 | 1,42 | 93,42 | 1,4 | |
| Bragança Paulista | 745.962.186,66 | 1,36 | 710.967.150,66 | 1,30 | 94,73 | -4,7 | |
| Jales | 693.363.889,06 | 1,26 | 634.839.634,82 | 1,16 | 95,89 | -8,4 | |
| Registro | 518.198.669,44 | 0,94 | 601.179.712,17 | 1,10 | 96,99 | 16,0 | |
| Fernandópolis | 630.991.358,57 | 1,15 | 586.403.943,23 | 1,07 | 98,06 | -7,1 | |
| Mogi das Cruzes | 338.394.263,95 | 0,62 | 372.027.557,09 | 0,68 | 98,75 | 9,9 | |
| Pindamonhangaba | 296.311.954,27 | 0,54 | 328.187.490,79 | 0,60 | 99,35 | 10,8 | |
| Guaratinguetá | 216.223.195,29 | 0,39 | 276.312.669,13 | 0,51 | 99,85 | 27,8 | |
| São Paulo | 58.125.839,16 | 0,11 | 80.547.096,37 | 0,15 | 100,00 | 38,6 | |
| Estado | 54.868.683.113,39 | 100,00 | 54.592.687.121,14 | 100,00 | - | -0,5 | |
Fonte: Dados da pesquisa.
            Como 
já citado, a cana-de-açúcar é o produto de maior valor em 2012, com 49,3% de 
participação na renda bruta agropecuária paulista, sem os produtos florestais. A 
cana é o principal produto de 28 das 40 regiões do Estado, ou seja, 70% do 
território. Na listagem dos quatro principais produtos por região, verificou-se 
que a cana-de-açúcar somente não consta nas regiões de Itapeva, Bragança 
Paulista, Registro, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e São Paulo 
(Tabela 2). 
  
            O 
segundo produto de maior valor no Estado em 2012 é a carne bovina, que lidera o 
ranking regional em três regiões (Jales, Pindamonhangaba e 
Guaratinguetá), como em 2011, e ocupa a segunda posição em outras 14 
regiões. 
  
            O 
terceiro produto no ranking do valor no Estado (sem os produtos 
florestais) foi a carne de frango, que é o principal produto em três regiões 
(Itapetininga, Campinas e Bragança Paulista) e o segundo em sete regiões 
(Ribeirão Preto, Araraquara, Jaú, Piracicaba, Botucatu, Sorocaba e Mogi-Mirim). 
O quarto produto foi a laranja para indústria, que em termos regionais, perdeu a 
liderança no ranking do valor da produção na região de Mogi-Mirim para a 
cana-de-açúcar e ocupou a segunda posição em outras quatro regiões (Barretos, 
Jaboticabal, Catanduva e Limeira). 
  
            Há 
regiões com elevada concentração do valor em apenas um produto, como em Orlândia 
e Ribeirão Preto, com a cana (83,1% e 81,6%, respectivamente, do valor da 
produção regional) e em Registro, com a banana (82,7% do VPA regional). Por 
outro lado, há regiões com agropecuária bastante diversificada, com peso menor 
do valor do principal produto regional, como em Itapeva, com o tomate para mesa 
(23,1% do valor regional), em Itapetininga, com a carne de frango (15,3%), em 
Avaré e Sorocaba, com a cana-de-açúcar (21,3% e 12,8%, 
respectivamente). 
  
Tabela 2 - Valor dos Quatro Principais Produtos, por Escritório de Desenvolvimento Rural, Estado de São Paulo, 2012, Estimativa Preliminar
| Pos. | EDR | Produto | VPA (R$ milhão) | Part. % | % acum. | 
| 1 | Barretos | Cana-de-açúcar | 2.199,36 | 72,5 | 72,5 | 
| Laranja para indústria | 299,30 | 9,9 | 82,3 | ||
| Soja | 89,20 | 2,9 | 85,3 | ||
| Carne bovina | 82,94 | 2,7 | 88,0 | ||
| Demais produtos | 363,56 | 12,0 | 100,0 | ||
| Total | 3.034,36 | 100,0 | - | ||
| 2 | São João da Boa Vista | Cana-de-açúcar | 662,54 | 26,0 | 26,0 | 
| Café beneficiado | 463,91 | 18,2 | 44,3 | ||
| Carne de frango | 271,72 | 10,7 | 54,9 | ||
| Laranja para indústria | 231,87 | 9,1 | 64,0 | ||
| Demais produtos | 915,59 | 36,0 | 100,0 | ||
| Total | 2.545,62 | 100,0 | - | ||
| 3 | Orlândia | Cana-de-açúcar | 1.924,98 | 83,1 | 83,1 | 
| Soja | 166,20 | 7,2 | 90,2 | ||
| Carne de frango | 79,89 | 3,4 | 93,7 | ||
| Milho | 40,78 | 1,8 | 95,4 | ||
| Demais produtos | 105,79 | 4,6 | 100,0 | ||
| Total | 2.317,65 | 100,0 | - | ||
| 4 | Presidente Prudente | Cana-de-açúcar | 1.236,39 | 56,6 | 56,6 | 
| Carne bovina | 433,53 | 19,8 | 76,4 | ||
| Ovo | 109,83 | 5,0 | 81,4 | ||
| Soja | 97,76 | 4,5 | 85,9 | ||
| Demais produtos | 308,79 | 14,1 | 100,0 | ||
| Total | 2.186,30 | 100,0 | - | ||
| 5 | Jaboticabal | Cana-de-açúcar | 1.380,94 | 65,1 | 65,1 | 
| Laranja para indústria | 202,73 | 9,6 | 74,7 | ||
| Manga | 83,81 | 4,0 | 78,6 | ||
| Amendoim em casca | 62,00 | 2,9 | 81,5 | ||
| Demais produtos | 391,33 | 18,5 | 100,0 | ||
| Total | 2.120,81 | 100,0 | - | ||
| 6 | Ribeirão Preto | Cana-de-açúcar | 1.693,34 | 81,6 | 81,6 | 
| Carne de frango | 66,49 | 3,2 | 84,8 | ||
| Leite | 56,11 | 2,7 | 87,5 | ||
| Cafe beneficiado | 53,96 | 2,6 | 90,1 | ||
| Demais produtos | 204,43 | 9,9 | 100,0 | ||
| Total | 2.074,33 | 100,0 | - | ||
| 7 | Andradina | Cana-de-açúcar | 1.321,48 | 64,7 | 64,7 | 
| Carne bovina | 436,28 | 21,4 | 86,1 | ||
| Abacaxi | 105,70 | 5,2 | 91,3 | ||
| Leite | 46,02 | 2,3 | 93,5 | ||
| Demais produtos | 131,66 | 6,5 | 100,0 | ||
| Total | 2.041,14 | 100,0 | - | 
Fonte: Dados da pesquisa.
Tabela 2 - Valor dos Quatro Principais Produtos, por Escritório de Desenvolvimento Rural, Estado de São Paulo, 2012, Estimativa Preliminar
| Pos. | EDR | Produto | VPA (R$ milhão) | Part. % | % acum. | ||
| 8 | Araraquara | Cana-de-açúcar | 1.251,78 | 63,0 | 63,0 | ||
| Carne de frango | 266,18 | 13,4 | 76,4 | ||||
| Laranja para indústria | 211,66 | 10,6 | 87,0 | ||||
| Carne bovina | 69,17 | 3,5 | 90,5 | ||||
| Demais produtos | 189,32 | 9,5 | 100,0 | ||||
| Total | 1.988,11 | 100,0 | - | ||||
| 9 | São José do Rio Preto | Cana-de-açúcar | 1.232,92 | 62,6 | 62,6 | ||
| Carne bovina | 189,92 | 9,6 | 72,3 | ||||
| Borracha | 120,57 | 6,1 | 78,4 | ||||
| Laranja para indústria | 111,16 | 5,6 | 84,0 | ||||
| Demais produtos | 314,66 | 16,0 | 100,0 | ||||
| Total | 1.969,22 | 100,0 | - | ||||
| 10 | Assis | Cana-de-açúcar | 1.069,27 | 56,8 | 56,8 | ||
| Soja | 264,15 | 14,0 | 70,8 | ||||
| Milho | 245,26 | 13,0 | 83,9 | ||||
| Carne bovina | 116,92 | 6,2 | 90,1 | ||||
| Demais produtos | 186,83 | 9,9 | 100,0 | ||||
| Total | 1.882,43 | 100,0 | - | ||||
| 11 | Itapeva | Tomate de mesa | 429,32 | 23,1 | 23,1 | ||
| Milho | 328,78 | 17,7 | 40,8 | ||||
| Soja | 318,93 | 17,2 | 57,9 | ||||
| Feijao | 162,44 | 8,7 | 66,7 | ||||
| Demais produtos | 619,88 | 33,3 | 100,0 | ||||
| Total | 1.859,36 | 100,0 | - | ||||
| 12 | Jaú | Cana-de-açúcar | 1.341,23 | 72,4 | 72,4 | ||
| Carne de frango | 127,16 | 6,9 | 79,2 | ||||
| Laranja para indústria | 116,12 | 6,3 | 85,5 | ||||
| Cafe beneficiado | 79,30 | 4,3 | 89,8 | ||||
| Total | 1.853,10 | 100,0 | - | ||||
| 13 | Franca | Cana-de-açúcar | 733,63 | 41,8 | 41,8 | ||
| Cafe beneficiado | 651,84 | 37,2 | 79,0 | ||||
| Carne bovina | 107,52 | 6,1 | 85,2 | ||||
| Leite | 58,48 | 3,3 | 88,5 | ||||
| Demais produtos | 201,58 | 11,5 | 100,0 | ||||
| Total | 1.753,06 | 100,0 | - | ||||
| 14 | Araçatuba | Cana-de-açúcar | 1.206,22 | 70,0 | 70,0 | ||
| Carne bovina | 186,91 | 10,8 | 80,9 | ||||
| Ovo | 88,44 | 5,1 | 86,0 | ||||
| Leite | 61,74 | 3,6 | 89,6 | ||||
| Demais produtos | 179,64 | 10,4 | 100,0 | ||||
| Total | 1.722,94 | 100,0 | - | ||||
Fonte: Dados da pesquisa.
Tabela 2 - Valor dos Quatro Principais Produtos, por Escritório de Desenvolvimento Rural, Estado de São Paulo, 2012, Estimativa Preliminar
| Pos. | EDR | Produto | VPA (R$ milhão) | Part. % | % acum. | 
| 15 | Catanduva | Cana-de-açúcar | 1.270,81 | 76,3 | 76,3 | 
| Laranja para indústria | 79,44 | 4,8 | 81,0 | ||
| Limão | 67,37 | 4,0 | 85,1 | ||
| Carne bovina | 57,76 | 3,5 | 88,5 | ||
| Demais produtos | 191,19 | 11,5 | 100,0 | ||
| Total | 1.666,56 | 100,0 | - | ||
| 16 | Tupã | Ovo | 769,45 | 53,2 | 53,2 | 
| Cana-de-açúcar | 351,42 | 24,3 | 77,4 | ||
| Carne bovina | 156,40 | 10,8 | 88,2 | ||
| Cafe beneficiado | 31,18 | 2,2 | 90,4 | ||
| Demais produtos | 139,13 | 9,6 | 100,0 | ||
| Total | 1.447,59 | 100,0 | - | ||
| 17 | Itapetininga | Carne de frango | 219,98 | 15,3 | 15,3 | 
| Carne bovina | 180,42 | 12,5 | 27,8 | ||
| Cana-de-açúcar | 177,94 | 12,3 | 40,1 | ||
| Milho | 145,35 | 10,1 | 50,2 | ||
| Demais produtos | 717,89 | 49,8 | 100,0 | ||
| Total | 1.441,58 | 100,0 | - | ||
| 18 | Avaré | Cana-de-açúcar | 297,10 | 21,3 | 21,3 | 
| Milho | 161,65 | 11,6 | 32,9 | ||
| Carne bovina | 141,41 | 10,2 | 43,1 | ||
| Feijao | 132,25 | 9,5 | 52,6 | ||
| Demais produtos | 660,71 | 47,4 | 100,0 | ||
| Total | 1.393,12 | 100,0 | - | ||
| 19 | General Salgado | Cana-de-açúcar | 845,67 | 62,5 | 62,5 | 
| Carne bovina | 232,51 | 17,2 | 79,6 | ||
| Leite | 81,74 | 6,0 | 85,7 | ||
| Borracha | 65,99 | 4,9 | 90,6 | ||
| Demais produtos | 127,93 | 9,4 | 100,0 | ||
| Total | 1.353,84 | 100,0 | - | ||
| 20 | Lins | Cana-de-açúcar | 837,50 | 62,1 | 62,1 | 
| Carne bovina | 182,97 | 13,6 | 75,7 | ||
| Laranja para indústria | 114,62 | 8,5 | 84,2 | ||
| Leite | 32,95 | 2,4 | 86,6 | ||
| Demais produtos | 180,51 | 13,4 | 100,0 | ||
| Total | 1.348,54 | 100,0 | - | ||
| 21 | Limeira | Cana-de-açúcar | 761,46 | 56,9 | 56,9 | 
| Laranja para indústria | 167,46 | 12,5 | 69,4 | ||
| Carne de frango | 125,88 | 9,4 | 78,9 | ||
| Carne bovina | 54,51 | 4,1 | 82,9 | ||
| Demais produtos | 228,24 | 17,1 | 100,0 | ||
| Total | 1.337,56 | 100,0 | - | 
Fonte: Dados da 
pesquisa. 
Tabela 2 
- Valor dos Quatro Principais Produtos, por Escritório de Desenvolvimento Rural, 
Estado de São Paulo, 2012, Estimativa Preliminar
| Pos. | EDR | Produto | VPA  
       | Part. % | % acum. | 
| 22 | Ourinhos | Cana-de-açúcar | 519,83 | 39,0 | 39,0 | 
| Cafe beneficiado | 173,17 | 13,0 | 52,0 | ||
| Carne bovina | 163,18 | 12,2 | 64,2 | ||
| Milho | 109,68 | 8,2 | 72,5 | ||
| Demais produtos | 366,92 | 27,5 | 100,0 | ||
| Total | 1.332,79 | 100,0 | - | ||
| 23 | Piracicaba | Cana-de-açúcar | 840,78 | 64,5 | 64,5 | 
| Carne de frango | 273,04 | 20,9 | 85,4 | ||
| Carne bovina | 87,70 | 6,7 | 92,1 | ||
| Laranja para indústria | 21,55 | 1,7 | 93,8 | ||
| Demais produtos | 80,91 | 6,2 | 100,0 | ||
| Total | 1.303,98 | 100,0 | - | ||
| 24 | Botucatu | Cana-de-açúcar | 413,66 | 35,4 | 35,4 | 
| Carne de frango | 254,76 | 21,8 | 57,2 | ||
| Carne bovina | 133,13 | 11,4 | 68,6 | ||
| Laranja para indústria | 126,36 | 10,8 | 79,4 | ||
| Demais produtos | 240,77 | 20,6 | 100,0 | ||
| Total | 1.168,68 | 100,0 | - | ||
| 25 | Sorocaba | Cana-de-açúcar | 148,17 | 12,8 | 12,8 | 
| Carne de frango | 115,46 | 10,0 | 22,8 | ||
| Cenoura | 104,64 | 9,1 | 31,9 | ||
| Beterraba | 91,37 | 7,9 | 39,8 | ||
| Demais produtos | 695,21 | 60,2 | 100,0 | ||
| Total | 1.154,84 | 100,0 | - | ||
| 26 | Bauru | Cana-de-açúcar | 478,38 | 43,7 | 43,7 | 
| Carne bovina | 227,49 | 20,8 | 64,5 | ||
| Laranja para indústria | 166,84 | 15,3 | 79,8 | ||
| Carne de frango | 43,66 | 4,0 | 83,8 | ||
| Demais produtos | 177,62 | 16,2 | 100,0 | ||
| Total | 1.093,99 | 100,0 | - | ||
| 27 | Campinas | Carne de frango | 317,61 | 29,9 | 29,9 | 
| Cana-de-açúcar | 146,17 | 13,8 | 43,7 | ||
| Uva de mesa | 110,73 | 10,4 | 54,2 | ||
| Ovo | 96,33 | 9,1 | 63,2 | ||
| Demais produtos | 389,90 | 36,8 | 100,0 | ||
| Total | 1.060,74 | 100,0 | - | ||
| 28 | Dracena | Cana-de-açúcar | 653,94 | 66,3 | 66,3 | 
| Carne bovina | 186,09 | 18,9 | 85,2 | ||
| Leite | 35,05 | 3,6 | 88,7 | ||
| Cafe beneficiado | 23,60 | 2,4 | 91,1 | ||
| Demais produtos | 87,47 | 8,9 | 100,0 | ||
| Total | 986,15 | 100,0 | - | 
Fonte: Dados da 
pesquisa. 
Tabela 2 
- Valor dos Quatro Principais Produtos, por Escritório de Desenvolvimento Rural, 
Estado de São Paulo, 2012, Estimativa Preliminar
| Pos. | EDR | Produto | VPA  
       | Part.% | % acum. | 
| 29 | Presidente Venceslau | Cana-de-açúcar | 456,37 | 46,8 | 46,8 | 
| Carne bovina | 396,14 | 40,6 | 87,4 | ||
| Leite | 66,28 | 6,8 | 94,2 | ||
| Milho | 8,68 | 0,9 | 95,1 | ||
| Demais produtos | 48,11 | 4,9 | 100,0 | ||
| Total | 975,57 | 100,0 | - | ||
| 30 | Mogi-Mirim | Cana-de-açúcar | 266,54 | 29,2 | 29,2 | 
| Laranja para indústria | 197,11 | 21,6 | 50,8 | ||
| Carne de frango | 116,86 | 12,8 | 63,7 | ||
| Milho | 49,85 | 5,5 | 69,1 | ||
| Demais produtos | 281,68 | 30,9 | 100,0 | ||
| Total | 912,04 | 100,0 | - | ||
| 31 | Votuporanga | Cana-de-açúcar | 534,72 | 59,2 | 59,2 | 
| Carne bovina | 129,37 | 14,3 | 73,5 | ||
| Laranja para indústria | 46,06 | 5,1 | 78,6 | ||
| Leite | 39,09 | 4,3 | 82,9 | ||
| Demais produtos | 154,10 | 17,1 | 100,0 | ||
| Total | 903,35 | 100,0 | - | ||
| 32 | MarÃlia | Cafe beneficiado | 244,28 | 31,6 | 31,6 | 
| Carne bovina | 222,01 | 28,7 | 60,3 | ||
| Cana-de-açúcar | 165,07 | 21,4 | 81,7 | ||
| Amendoim em casca | 33,76 | 4,4 | 86,1 | ||
| Demais produtos | 107,76 | 13,9 | 100,0 | ||
| Total | 772,88 | 100,0 | - | ||
| 33 | Bragança Paulista | Carne de frango | 217,70 | 30,6 | 30,6 | 
| Cafe beneficiado | 101,78 | 14,3 | 44,9 | ||
| Carne bovina | 94,27 | 13,3 | 58,2 | ||
| Leite | 52,76 | 7,4 | 65,6 | ||
| Demais produtos | 244,45 | 34,4 | 100,0 | ||
| Total | 710,97 | 100,0 | - | ||
| 34 | Jales | Carne bovina | 185,01 | 29,1 | 29,1 | 
| Cana-de-açúcar | 171,36 | 27,0 | 56,1 | ||
| Laranja para indústria | 80,40 | 12,7 | 68,8 | ||
| Uva de mesa | 52,82 | 8,3 | 77,1 | ||
| Demais produtos | 145,26 | 22,9 | 100,0 | ||
| Total | 634,84 | 100,0 | - | ||
| 35 | Registro | Banana | 497,38 | 82,7 | 82,7 | 
| Carne bovina | 48,91 | 8,1 | 90,9 | ||
| Leite | 18,62 | 3,1 | 94,0 | ||
| Tangerina | 15,42 | 2,6 | 96,5 | ||
| Demais produtos | 20,85 | 3,5 | 100,0 | ||
| Total | 601,18 | 100,0 | - | 
Fonte: Dados da 
pesquisa. 
Tabela 2 
- Valor dos Quatro Principais Produtos, por Escritório de Desenvolvimento Rural, 
Estado de São Paulo, 2012, Estimativa Preliminar
| Pos. | EDR | Produto | VPA  
       | Part.% | % acum. | 
| 36 | Fernandópolis | Cana-de-açúcar | 265,36 | 45,3 | 45,3 | 
| Carne bovina | 137,28 | 23,4 | 68,7 | ||
| Laranja para indústria | 52,46 | 8,9 | 77,6 | ||
| Leite | 46,29 | 7,9 | 85,5 | ||
| Demais produtos | 85,02 | 14,5 | 100,0 | ||
| Total | 586,40 | 100,0 | - | ||
| 37 | Mogi das Cruzes | Caqui | 107,39 | 28,9 | 28,9 | 
| Leite | 73,20 | 19,7 | 48,5 | ||
| Ovo | 43,92 | 11,8 | 60,3 | ||
| Alface | 36,85 | 9,9 | 70,3 | ||
| Demais produtos | 110,66 | 29,7 | 100,0 | ||
| Total | 372,03 | 100,0 | - | ||
| 38 | Pindamonhangaba | Carne bovina | 141,72 | 43,2 | 43,2 | 
| Leite | 51,86 | 15,8 | 59,0 | ||
| Banana | 32,76 | 10,0 | 69,0 | ||
| Cana-de-açúcar | 23,73 | 7,2 | 76,2 | ||
| Demais produtos | 78,13 | 23,8 | 100,0 | ||
| Total | 328,19 | 100,0 | - | ||
| 39 | Guaratinguetá | Carne bovina | 131,51 | 47,6 | 47,6 | 
| Leite | 103,41 | 37,4 | 85,0 | ||
| Arroz em casca | 18,43 | 6,7 | 91,7 | ||
| Milho | 5,78 | 2,1 | 93,8 | ||
| Demais produtos | 17,19 | 6,2 | 100,0 | ||
| Total | 276,31 | 100,0 | - | ||
| 40 | São Paulo | Banana | 46,15 | 57,3 | 57,3 | 
| Leite | 13,32 | 16,5 | 73,8 | ||
| Alface | 8,34 | 10,3 | 84,2 | ||
| Carne suina | 2,48 | 3,1 | 87,3 | ||
| Demais produtos | 10,25 | 12,7 | 100,0 | ||
| Total | 80,55 | 100,0 | - | 
Fonte: Dados da pesquisa.
________________________________________________ 
1TSUNECHIRO, A. et al. Valor da 
produção agropecuária e florestal do Estado de São Paulo em 2012: estimativa 
preliminar. Análises e Indicadores do Agronegócio, v. 7, n. 10, out. 
2012. DisponÃvel em: 
<https://iea.agricultura.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=12464>. Acesso em: 19 
out. 2012. 
2Em 2001 foram divulgados os valores da produção agropecuária do perÃodo de 1995 a 2000 das regiões agrÃcolas do Estado de São Paulo, em Tsunechiro, A. et al. Valor da produção agropecuária do Estado de São Paulo, por Escritório de Desenvolvimento Rural e Região Administrativa, 1995-2000. Informações Econômicas, v. 31, n. 7, p.17-41, jul. 2001. DisponÃvel em: <https://iea.agricultura.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=177>. Acesso em: 01 jul. 2001.
3Em 2008 foi apresentado trabalho sobre o valor da produção agropecuária nos 16 polos (15 polos mais a sede, em Campinas) da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em Tsunechiro, A.; Coelho, P. J.; Caser, D. V. Valor da produção agropecuária por polo regional, Estado de São Paulo, 2007. Análises e Indicadores do Agronegócio, v. 3, n. 7, jul. 2008. DisponÃvel em: <https://iea.agricultura.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=9350>. Acesso em: 28 jul. 2008.
4Op. cit. nota 1.
Palavras-chave: Escritório de Desenvolvimento Rural, produção, preços, renda bruta.
Data de Publicação: 06/12/2012
                Autor(es): 
                Alfredo Tsunechiro (tsunechiro@uol.com.br) Consulte outros textos deste autor
Paulo José Coelho (pjcoelho@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Denise Viani Caser (dcaser@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Carlos Roberto Ferreira Bueno Consulte outros textos deste autor
